Nora Taşlı Kot Pantolon
Beden & Ölçü Kılavuzu
Beden Tablosu
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Göğüs (En Geniş Kısım) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
Bel (En İnce Kısım) | 61-65 cm | 66-70 cm | 71-75 cm | 76-80 cm | 81-85 cm | 86-90 cm |
Basen (En Geniş Kısım) | 88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-117 cm |
Ölçümlerinizi doğrudan vücut üzerinde, göğüs, bel ve kalça çevresinde bir mezura ile aşırı sıkmadan yapın.
1 - Ölçülerinizi doğrudan vücudunuzun üzerinde, göğüs, bel ve kalçalarınızın etrafında bir mezura ile aşırı sıkmadan alın.
2 - Beliniz, belin en dar kısmından ölçülür. Mezurayı çok sıkmadan vücudunuza tam oturacak şekilde tutun.
3 - Kalçalarınızın çevresi leğen kemiğinizin en dolu noktasından ölçülür.